PL terá a maior bancada da Alerj, com 21 cadeiras; Índia Armelau foi a candidata mais votada
Os eleitores do Rio de Janeiro escolheram, neste domingo (4), os 70 deputados estaduais que integrarão a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na legislatura de 2027 a 2031.
Segundo o arquivo oficial de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PL conquistou 21 cadeiras e terá a maior bancada. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, elegeu dez representantes. O PSD e a Federação União Progressista, composta por PP e União Brasil, ficaram com nove vagas cada.
Índia Armelau (PL) liderou a votação, com 248.504 votos. Márcio Canella (União Brasil), com 197.178, e Renata Souza (PSOL), com 176.871, completaram as três primeiras posições.
Confira a lista completa dos eleitos, em ordem de votação:
| Nº | Deputado eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia Armelau | PL | 248.504 |
| 2 | Márcio Canella | União Brasil | 197.178 |
| 3 | Renata Souza | PSOL | 176.871 |
| 4 | Dani Balbi | PCdoB | 169.474 |
| 5 | Guilherme Delaroli | PL | 166.374 |
| 6 | Rosenverg Reis | MDB | 139.866 |
| 7 | Elika Takimoto | PT | 135.271 |
| 8 | Anderson Moraes | PL | 129.325 |
| 9 | Costenaro | Novo | 121.780 |
| 10 | Dra. Gabriela | PL | 96.267 |
| 11 | Flavio Serafini | PSOL | 95.666 |
| 12 | Felipinho Ravis | PP | 93.606 |
| 13 | Alan Lopes | PL | 93.396 |
| 14 | João Pires | PSD | 90.195 |
| 15 | Verônica Lima | PT | 85.421 |
| 16 | Alexandre Isquierdo Malafaia | PL | 83.461 |
| 17 | Fernanda Neves | PDT | 83.326 |
| 18 | Rafael Nobre | União Brasil | 76.706 |
| 19 | Jair Bittencourt | PL | 73.722 |
| 20 | Léo Vieira Filho | PSDB | 72.939 |
| 21 | André Ceciliano | PT | 70.628 |
| 22 | Nelsinho Ruas | PL | 70.552 |
| 23 | Bruno Dauaire | União Brasil | 69.119 |
| 24 | Marina do MST | PT | 66.167 |
| 25 | Rodrigo Medeiros | PL | 65.530 |
| 26 | André Correa | PSD | 65.188 |
| 27 | Carlinhos BNH | PP | 61.724 |
| 28 | Felipe Pampolha | PP | 61.589 |
| 29 | Jorge Felippe Neto | PL | 58.508 |
| 30 | Delegado Carlos Augusto | PL | 58.142 |
| 31 | Marcelo Dino | PL | 57.982 |
| 32 | Librelon | Republicanos | 57.409 |
| 33 | Dr. Pedro Ricardo | PL | 57.354 |
| 34 | Delegado Bernardo Leal | PP | 57.254 |
| 35 | Claudio Caiado | PSD | 56.936 |
| 36 | Gustavo Tutuca | PP | 56.334 |
| 37 | Renato Miranda | PL | 56.329 |
| 38 | Dani Monteiro | PSOL | 55.227 |
| 39 | Guilherme Schleder | PSD | 54.760 |
| 40 | Munir Neto | Solidariedade | 52.808 |
| 41 | Julio Rocha | Agir | 51.609 |
| 42 | Allyson Elias | PT | 51.145 |
| 43 | Márcio Gualberto | PL | 50.804 |
| 44 | Chico Machado | PL | 50.664 |
| 45 | Vinícius Cozzolino | PSD | 49.353 |
| 46 | Leandro | Republicanos | 49.013 |
| 47 | Tia Ju | Republicanos | 47.302 |
| 48 | Coronel Menezes | PL | 46.700 |
| 49 | Rafael Picciani | União Brasil | 46.686 |
| 50 | Giovani Ratinho | MDB | 46.380 |
| 51 | Luciana Boiteux | PSOL | 44.928 |
| 52 | Leonel de Esquerda | PT | 44.597 |
| 53 | Giselle Monteiro | PL | 44.532 |
| 54 | Luiz Paulo | PSD | 43.720 |
| 55 | Serginho | PDT | 43.664 |
| 56 | Ana Paula Mendes | PSD | 43.356 |
| 57 | Yuri Moura | PSOL | 43.336 |
| 58 | Zeidan | PT | 43.115 |
| 59 | Poubel Filho | PL | 42.871 |
| 60 | Daniel Marques | PL | 42.768 |
| 61 | Adilson Pires | PT | 42.467 |
| 62 | Felipe Tropa | PL | 41.293 |
| 63 | Carla Machado | PSD | 39.208 |
| 64 | Vantoil Martins | PSB | 39.179 |
| 65 | Soldado Tobias | PRD | 37.969 |
| 66 | Joyce Trindade | PSD | 37.088 |
| 67 | Arthur Monteiro | Solidariedade | 35.844 |
| 68 | Jari | PSB | 34.199 |
| 69 | Raone Ferreira | PT | 28.377 |
| 70 | Carlos Russo | DC | 27.447 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
